Descripción de Producto
¿Por qué elegirnos
1.estamos factory , no trading company ,
Por lo que puede controlar todo el proceso de producción para vender , después de la venta.
2.baño de sal y aceite de dos tipos de tratamiento térmico para su elección
3.ISO9001 certificación del Sistema de Gestión de Calidad
4, precios competitivos rápido plazo de entrega + + + amplio stock de control de calidad
+ mejor servicio postventa
5 Departamento tenechical profesional servicio al departamento de ventas .
Entender su solicitud técnica .
De Rodillos cónicos (Móvil) los cojinetes
30200, 30300, 32200, 32300, 31300, 32000, 32900, 33000, 33100, 33200 y de la serie pulg.
Características básicas de rodamiento de rodillos cónicos | |
Tipos | La serie 30200 La serie 30300 La serie 31300 La serie 32000 La serie 32200 La serie 32300 La serie 32900 La serie 33000 |
Material | Teniendo Acero(IGC15, 100CR6) 08/10 |
La dimensión | Métrica y pulg. |
Precision | P0 P5 P6 |
Acabado Super | Sí |
MOQ | 1 PC |
hora de entrega | 3-7 días |
Los puertos de mar | Shenzhen, Shanghai, Qingdao |
Teniendo No. | La dimensión(mm) | Índice de carga básica(KN) | El peso | |||||||
D | D | T | B | C | R | R | Cr | Cdr | (Kg) | |
La serie 32200 | ||||||||||
32203 | 17 | 40 | 17,25 | 16S | 14 | 1 | 1 | 27.4 | 27.5 | 0,105 |
32204 | 20 | 47 | 19,25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 33.1 | 34.7 | 0,166 |
322/22 | 22 | 50 | 19,25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0.18 | ||
32205 | 25 | 52 | 19,25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39.8 | 44.8 | 0.187 |
322/28 | 28 | 58 | 20,25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0.243 | ||
32206 | 30 | 62 | 21,25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 50.7 | 57.9 | 0.287 |
322/32 | 32 | 65 | 22,25 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0.336 | ||
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 69.6 | 82.4 | 0,445 |
32208 | 40 | 80 | 24,75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77.7 | 90.8 | 0.532 |
32209 | 45 | 85 | 24,75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 84.2 | 104 | 0.573 |
32210 | 50 | 90 | 24,75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 85 | 105 | 0,626 |
32211 | 55 | 100 | 26,75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 107 | 133 | 0.853 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 132.8 | 179,6 | 1.17 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.55 |
32214 | 70 | 125 | 33,25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 168,5 | 237.1 | 1.66 |
32215 | 75 | 130 | 33,25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 170.3 | 242,1 | 1.72 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.1. |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 226.7 | 324 | 2.64 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 269 | 396 | 3.41 |
32219 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 301 | 301 | 4.22 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 2 | 2.5 | 340 | 513 | 5.05 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 380 | 581. | 6.26 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3.5 | 2 | 430 | 668 | 7,35 |
32224 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 475 | 764 | 9 |
32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 549 | 895 | 11.3 |
32304-32930 datos para su mejor referencia:
32304 | Mm | 52.000 | 20.000 | 21.000 | 18.000 | 22.250 | 3.0 | 2.3. | 42.7 | 46.3 |
En | 2.047 | 0.787 | 0.827 | 0,709" | 0.876 | 0.118 | 0,091 | |||
32305 | Mm | 62.0000 | 25.0000 | 24.0000 | 20.0000 | 25.2500 | 3.0 | 2.3. | 64.9 | 69.2 |
En | 2.441 | 0.984 | 0,945 | 0.787 | 0.994 | 0.118 | 0,091 | |||
32306 | Mm | 72.000 | 30.000 | 27.000 | 23.000 | 28.750 | 3.0 | 2.3. | 85.2 | 95.9 |
En | 2.835 | 1.181 | 1.063 | 0.906 | 1.132 | 0.118 | 0,091 | |||
32307 | Mm | 80.000 | 35.000 | 31.000 | 25.000 | 32.750 | 4.0 | 2.3. | 99 | 118,3 |
En | 3.150 | 1,378 | 1.220 | 0.984 | 1.289 | 0.157 | 0,091 | |||
32308 | Mm | 90.000 | 40.000 | 33.000 | 27.000 | 35.250 | 3.0 | 2.3. | 127,9 | 147.8 |
En | 3,543 | 1.575 | 1.299 | 1.063 | 1.388 | 0.118 | 0,091 | |||
32309 | Mm | 100.000 | 45.000 | 36.000 | 30.000 | 38.250 | 4.0 | 2.8 | 152.2 | 189,3 |
En | 3.937 | 1.772 | 1.417 | 1.181 | 1.506 | 0.157 | 0,110 | |||
32310 | Mm | 110.000 | 50.000 | 40.000 | 33.000 | 42.250 | 5.0 | 2.8 | 172.4 | 236.6 |
En | 4.331 | 1.969 | 1.575 | 1.299 | 1.663 | 0.197 | 0,110 | |||
32311 | Mm | 120.000 | 55.000 | 43.000 | 35.000 | 45.500 | 5.0 | 3.5 | 212,7 | 271.3 |
En | 4.724 | 2.165 | 1.693 | 1,378 | 1.791 | 0.197 | 0.138 | |||
32312 | Mm | 130.000 | 60.000 | 46.000 | 37.000 | 48.500 | 5.5 | 4 | 239.8 | 306.9 |
En | 5.118 | 2.362 | 1.811 | 1.457 | 1.909 | 0.217 | 0.157 | |||
32313 | Mm | 140,000 | 65.000 | 48.000 | 39.000 | 51.000 | 5.5 | 4 | 274.5 | 353.9 |
En | 5.512 | 2.559 | 1.890 | 1.535 | 2.008 | 0.217 | 0.157 | |||
32314 | Mm | 150.000 | 70.000 | 51.000 | 42.000 | 54.000 | 5.5 | 4 | 298.9 | 408.5 |
En | 5.906 | 2.756" | 2.008 | 1.654 | 2.126 | 0.217 | 0.157 | |||
32315 | Mm | 160.000 | 75.000 | 55.000 | 45.000 | 58.000 | 5.5 | 4 | 347.4 | 483.1 |
En | 6.299 | 2.953 | 2.165 | 1.772 | 2.283 | 0.217 | 0.157 | |||
32316 | Mm | 170.000 | 80.000 | 58.000 | 48.000 | 61.500 | 5.5 | 4 | 387.9 | 543.1 |
En | 6.693 | 3.150 | 2.283 | 1.890 | 2.421 | 0.217 | 0.157 | |||
32317 | Mm | 180.000 | 85.000 | 60.000 | Los 49.000 | 63.500 | 7.0 | 4.5 | 421.8 | 592.8 |
En | 7.087 | 3.346 | 2.362 | 1.929 | 2.500 | 0.276 | 0.177 | |||
32318 | Mm | 190.000 | 90.000 | 64.000 | 53.000 | 67.500 | 7.0 | 4.5 | 478.3 | 683.3 |
En | 7.480 | 3,543 | 2.520 | 2.087 | 2.657 | 0.276 | 0.177 | |||
32319 | Mm | 200.000 | 95.000 | 67.000 | 55.000 | 71.500 | 7.0 | 4.5 | 516.1 | 737.7 |
En | 7.874 | 3.740 | 2.638 | 2.165 | 2.815 | 0.276 | 0.177 | |||
32320 | Mm | 215.000 | 100.000 | 73.000 | 60.000 | 77.500 | 7.0 | 4.5 | 600.1 | 872.2 |
En | 8.465 | 3.937 | 2.874 | 2.362 | 3.051 | 0.276 | 0.177 | |||
32904 | Mm | 37.000 | 20.000 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 1.4 | 0.7 | 13.2 | 17.5 |
En | 1.457 | 0.787 | 0.472 | 0.354 | 0.472 | 0,055 | 0.028 | |||
329/22 | Mm | 40.000 | 22.000 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 1.4 | 0.7 | 15 | 20 |
En | 1.575 | 0.866 | 0.472 | 0.354 | 0.472 | 0,055 | 0.028 | |||
32905 | Mm | 42.000 | 25.000 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 1.4 | 0.9 | 15.9 | 211. |
En | 1.654 | 0.984 | 0.472 | 0.354 | 0.472 | 0,055 | 0,035 | |||
329/28 | Mm | 45.000 | 28.000 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 1.4 | 0.9 | 16.9 | 22.9 |
En | 1.772 | 1,102 | 0.472 | 0.354 | 0.472 | 0,055 | 0,035 | |||
32906 | Mm | 47.000 | 30.000 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 1.4 | 0.9 | 17 | 23.3 |
En | 1,850 | 1.181 | 0.472 | 0.354 | 0.472 | 0,055 | 0,035 | |||
329/32 | Mm | 52.000 | 32.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 1.7 | 1.3 | 23.9 | 32.5 |
En | 2.047 | 1,260 | 0.551 | 0.394 | 0.551 | 0.067 | 0,051 | |||
32907 | Mm | 55.000 | 35.000 | 14.000 | 11.500 | 14.000 | 1.7 | 1.3 | 25.7 | 34.7 |
En | 2.165 | 1,378 | 0.551 | 0.453 | 0.551 | 0.067 | 0,051 | |||
32908 | Mm | 62.000 | 40.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 1.7 | 1.3 | 31.6 | 46.1 |
En | 2.441 | 1.575 | 0.591 | 0.472 | 0.591 | 0.067 | 0,051 | |||
32909 | Mm | 68.000 | 45.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 2.0 | 1.3 | 32 | 48.4 |
En | 2.677 | 1.772 | 0.591 | 0.472 | 0.591 | 0.079 | 0,051 | |||
32910 | Mm | 72.000 | 50.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 2.0 | 1.3 | El 36,9 | 56.1 |
En | 2.835 | 1.969 | 0.591 | 0.472 | 0.591 | 0.079 | 0,051 | |||
32911 | Mm | 80.000 | 55.000 | 17.000 | 14.000 | 17.000 | 3.0 | 1.9 | 41.5 | 66.7 |
En | 3.150 | 2.165 | 0.669 | 0.551 | 0.669 | 0.118 | 0,075 | |||
32912 | Mm | 85.000 | 60.000 | 17.000 | 14.000 | 17.000 | 3.0 | 1.9 | 45.4 | 71.6 |
En | 3.346 | 2.362 | 0.669 | 0.551 | 0.669 | 0.118 | 0,075 | |||
32913 | Mm | 90.000 | 65.000 | 17.000 | 14.000 | 17.000 | 3.0 | 1.9 | 45.4 | 73.2 |
En | 3,543 | 2.559 | 0.669 | 0.551 | 0.669 | 0.118 | 0,075 | |||
32914 | Mm | 100.000 | 70.000 | 20.000 | 16000 | 20.000 | 3.0 | 1.9 | 70.8 | 114,7 |
En | 3.937 | 2.756" | 0.787 | 0,630 | 0.787 | 0.118 | 0,075 | |||
32915 | Mm | 105.000 | 75.000 | 20.000 | 16000 | 20.000 | 3.0 | 1.9 | 78.2 | 124.7 |
En | 4.1339 | 2.9528 | 0.7874 | 0.6299 | 0.7874 | 0.1181 | 0.0748 | |||
32916 | Mm | 110.000 | 80.000 | 20.000 | 16000 | 20.000 | 3.0 | 1.9 | El 79,3 | 129 |
En | 4.331 | 3.150 | 0.787 | 0,630 | 0.787 | 0.118 | 0,075 | |||
32917 | Mm | 120.000 | 85.000 | 23.000 | 18.000 | 23.000 | 3.0 | 2.3. | 96.9 | 164.1 |
En | 4.724 | 3.346 | 0.906 | 0,709" | 0.906 | 0.118 | 0,091 | |||
32918 | Mm | 125.000 | 90.000 | 23.000 | 18.000 | 23.000 | 3.0 | 2.8 | El 95,8 | 164,5 |
En | 4.921 | 3,543 | 0.906 | 0,709" | 0.906 | 0.118 | 0,110 | |||
32919 | Mm | 130.000 | 95.000 | 23.000 | 18.000 | 23.000 | 3.0 | 2.8 | 97.1 | 169.8 |
En | 5.118 | 3.740 | 0.906 | 0,709" | 0.906 | 0.118 | 0,110 | |||
32920 | Mm | 140,000 | 100.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 3.0 | 2.8 | 126,6 | 218.4 |
En | 5.512 | 3.937 | 0.984 | 0.787 | 0.984 | 0.118 | 0,110 | |||
32921 | Mm | 145.000 | 105.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 3.0 | 2.8 | 128 | 225.6 |
En | 5.709 | 4.134 | 0.984 | 0.787 | 0.984 | 0.118 | 0,110 | |||
32922 | Mm | 150.000 | 110.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 3.0 | 2.8 | 129.7 | 232.6 |
En | 5.906 | 4.331 | 0.984 | 0.787 | 0.984 | 0.118 | 0,110 | |||
32924 | Mm | 165.000 | 120.000 | 29.000 | 23.000 | 29.000 | 3.0 | 2.8 | 171,9 | 317.3 |
En | 6.496 | 4.724 | 1.142 | 0.906 | 1.142 | 0.118 | 0,110 | |||
32926 | Mm | 180.000 | 130.000 | 32.000 | 25.000 | 32.000 | 4.5 | 2.8 | 206 | 380 |
En | 7.087 | 5.118 | 1,260 | 0.984 | 1,260 | 0.177 | 0,110 | |||
32928 | Mm | 190.000 | 140,000 | 32.000 | 25.000 | 32.000 | 4.5 | 2.8 | 207.2 | 392.4 |
En | 7.480 | 5.512 | 1,260 | 0.984 | 1,260 | 0.177 | 0,110 | |||
32930 | Mm | 210.000 | 150.000 | 38.000 | 30.000 | 38.000 | 4.5 | 3.5 | 284.2 | 529.7 |
En | 8.268 | 5.906 | 1,496 | 1.181 | 1,496 | 0.177 | 0.138 |

