Descripción de Producto
Producción descripción: | ||||||||||
Bola de latón H62 | ||||||||||
1. Material | H62/H65 | |||||||||
2. La gama de tamaños | 1-40mm | |||||||||
3. El grado | G100-1000 | |||||||||
4. La dureza | HRB75-87 | |||||||||
5. Característica | A)Buena resistencia a la corrosión en el aire ambiente y agua de mar | |||||||||
B)inestable en ácidos y álcalis | ||||||||||
6. Magnetic | Casi Non-Magnetic | |||||||||
7. Aplicación | La válvula, bomba de industriales, dispositivos electrónicos, muebles rails… | |||||||||
8. El embalaje | Estándar: 10kg o 20kg por caja de cartón, | |||||||||
1 tonelada por palet o que el cliente requiere | ||||||||||
9. Acondicionado | Secar | |||||||||
10. La hora de entrega | Stock dentro de un Tiempo corto o a 35 días. | |||||||||
CHANGZHOU HCCHAUARI BOLA DE ACERO CO., LTD. |