Descripción de Producto
5, 5 mm de acero inoxidable de acero de bolas bolas para molienda bajo precio
Breve introducción de la bola de acero inoxidable AISI304
1. Bolas de acero inoxidable AISI304 se utilizan en una buena resistencia a la corrosión es importante, pero la dureza no es.
2. Bolas de acero inoxidable AISI304 ofrecen buena resistencia a la corrosión atmosférica, a colorantes, la comida environmentand
La esterilización de las soluciones.
3. Bolas de acero inoxidable AISI304 se utilizan en aerosol Y dispensador de válvulas, las aplicaciones médicas, animal
Los alimentadores, Trigger Finger pulverizadores, bombas y procesamiento de alimentos.
Principales productos
El tema | Nombre | Material |
1 | La bola de acero inoxidable | L304/304AISI/316/316L/420/420C/440C |
2 | La bola de acero cromado | AISI 52100/ 100CR6/ IGC15/ SUJ2 |
3 | La bola de acero al carbono | AISI1010/1015/1086 |
4 | Bola de cobre/latón | H62/H65 |
5 | Bola de aluminio | 5050/7A03 |
6 | Bola de TORLON | 4203/4301 |
7 | Balón recubierto | De níquel cobre zinc oro |
Información detallada de la bola de acero inoxidable AISI304
1. La composición química | ||||||||
304 (X5CrNi18-10) | ||||||||
C% | Si% | Mn% | Cr% | Ni% | N% | P% | S% | |
Mín. | --- | --- | --- | 17.0 | 8.0 | --- | --- | --- |
Máx. | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 19.5 | 10.5 | 0.11 | 0, 045 | 0.015 |
AISI 304L (X2CrNi19-11) | ||||||||
C% | Si% | Mn% | Cr% | Ni% | N% | P% | S% | |
Mín. | --- | --- | --- | 18.0 | 10.0 | --- | --- | --- |
Máx. | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 20.0 | 12.0 | 0.11 | 0, 045 | 0.015 |
2. Material | 304/AISI304L | |||||||
3. El tamaño | 1, 0 mm-200mm | |||||||
4. El grado | G40-100 | |||||||
5. La dureza | 25-39 HRC. | |||||||
6. Spec. Peso | 7.972g/cm^3 | |||||||
7. Característica | Muy buena resistencia a la corrosión(aparte de solforic chloridric y ácidos) | |||||||
8. Aplicación | Las válvulas, bombas de aerosol, dedo | |||||||
9. Magnetic | Mucho poco | |||||||
10. El envase y embalaje | O COMO CLIENTE REQUIERE Standarded | |||||||
11. Acondicionado | Seco o aceitado | |||||||
12. La hora de entrega | Stock dentro de un tiempo corto o a 35 días. |
La bola de acero métrica y pulgadas
Material | De acero cromo 52100 |
1010 1015 1045 1085 1086 Acero al carbono | |
304 316/L 420C 440/C de acero inoxidable | |
AL aluminio 5052. | |
H62/65 el latón | |
Cobre T2 | |
Tamaño métrico (Mm) | 0.4, 0.5, 0.68, 0.7, 0.8, 1, 1.2, 1.3, 1.45, 1.5, 1.75, 2, 2, 5, 3, 3.5, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25.4, 28, 30, 35, 40, 45, 50.8, 60, 76.2, 101.6, 150, 180 |
Pulgadas (Pulg. ) | 1/32, 3/64, 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64", 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8 y 13/32, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2, 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1, 1-1/16, 1-1/32, 1-1/8, 1-3/16 1-1/4, 1-5/6, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/4 2-1/2, 2-3/4, 3, 3-1/4, 3-1/2, 3-3/4, 4, 5, 6, 7 |
La conversión | 1pulgada=25, 4mm, 1mm=1000um |
El grado | El G10 G16 G20 G28 G40 G60 G100 G200 G500 G1000. |
Precision | G10: 0, 25 μm G16: 0.4ΜM G20: . 5μm G28: 0.7ΜM G40: 1μm G60: 1.5ΜM G100: 2.5ΜM G200: 5μm G500: 13μm G1000: 25μm |
OEM | Sí. (Los tamaños pueden ser personalizados) |
El embalaje y envío
Embalaje:
1. Bolsa de plástico + Caja de Cartón + + Palet de madera
2. Bolsa de plástico, Cartón ++ Palet de madera
3. Nuestro Paquete : Exportar Cajas, Tambores de acero, Palets de madera
Envío:
1. EXPRESS
2. El aire
3. Mar.
Introducción de la bola de acero Huari Co., Ltd.
La fábrica:
1. Establecido Desde el Año 1986, Casi 30 Años de Experiencia
2. Especializados En Las Bolas de acero Y Productos relacionados con la pelota.
3. Instrumentos de alta precisión Y Técnica Personal.
4. Ofrecer El Servicio de buena calidad Y el Producto Con Cortos Plazos de entrega.
Certificación:
1. La norma ISO 3290
2. BV
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué Tipo De Bolas de acero Pueden Suministrar Por la Bola de acero HUARI CO., LTD. ?
Material | El carbono, Inoxidable, cromo, Aluminio, Cobre, Latón Y Así sucesivamente . |
La gama de tamaños | 0, 8 mm-150mm |
El grado | G10-1000 |
Envase y Embalaje | Estándar O Como Requiere el cliente |
La entrega | Stock Dentro de Un Tiempo corto O 35 Días |
2. Cómo Obtener Una Cotización?
Un. Hable Con Nuestro Experimentado Personal A través del Comercio Pesebre Directamente.
B. Enviar E-mail A Nuestro Personal.
Todas Las Consultas Tendrán Respuesta En 24 Horas.
Para La Bola de acero, Por favor, Háganos Saber El Tamaño, Material, Cantidad y calidad de las bolas de acero.
3. Cómo Hacer Un Pedido?
Investigación | Cita | Fin | Depósito | La producción | Envase y Embalaje | Pago del saldo | Gastos de envío | Hecho |