Descripción de Producto
Material de acero cromo 51228 tope de bola para la máquina
descripción de producto Rodamiento de bolas de empuje es un cojinete, la bola de contacto es de 90°, este tipo de rodamiento está compuesto por el anillo interior, anillo exterior y el retenedor. Una hilera de bolas de empuje puede llevar la carga axial de una sola dirección.
Dos hileras de bolas de empuje puede llevar la carga axial de doble sentido. Rodamiento de bolas de empuje con anillos esférica tiene la alineación de rendimiento, lo que puede eliminar el error de instalación.
Los cojinetes de bolas de empuje se producen como una dirección única o doble dirección rodamientos de bolas de empuje. Están diseñados para acomodar cargas axiales únicamente y no debe ser sometido a ninguna carga radial.
Los cojinetes de bolas de empuje son separables, es decir, la arandela del eje, la vivienda la arandela(s), la bola y la jaula general(s) puede ser montado por separado. Arandelas del eje tiene una cavidad de la tierra para permitir un ajuste de interferencia. La cavidad de la arandela de la vivienda se gira y siempre más grande que la arandela del eje hueco.
Feartures:
Los cojinetes de bolas de empuje de la ANR son el diseño para dar cabida a grandes cargas axiales, sin embargo no deben ser sometidos a carga radial. Los rodamientos son más frecuentes en una sola dirección rodamientos de bolas de empuje. Durante el funcionamiento de estos rodamientos deben ser constantemente sometido a una determinada carga axial. Estos rodamientos también pueden ser combinados con anillos de esférico para hacer frente a los pequeños desajustes iniciales.




Rodamiento de bolas de empuje
La norma ISO | Dimensiones (mm) | Basic carga nominal (N) | La velocidad Limitting ( r/min ). | El peso | ||||
La lubricación | ||||||||
D | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | Grasa | El aceite | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 10000. | 14000 | 7000 | 9500 | 0.02 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10400 | 15300 | 6700 | 9000 | 0.022 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10600 | 16600 | 6300 | 8500 | 0.023 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 11400 | 19600 | 6300 | 8500 | 0.025 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 12.700 | 20800 | 5600. | 7500 | 0, 038 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 15900 | 29000 | 4800 | 6300 | 0, 056 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 16800 | 33500 | 4500 | 6000 | 0.063 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 17400 | 37500 | 4300 | 5600. | 0.08 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 23400 | 50000 | 3800. | 5000 | 0.12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 24200 | 57000 | 3400 | 4500 | 0.14 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 25500 | 63000 | 3200 | 4300 | 0.16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 30700 | 78000 | 2800 | 3800. | 0.247 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 36400 | 93000 | 2600 | 3600 | 0.33 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 37100 | 98000 | 2400 | 3400 | 0.359 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 37700 | 104000 | 2400 | 3400 | 0.385 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 44200 | 137000 | 2200 | 3200 | 0.4 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44900 | 140000 | 2000 | 3000 | 0, 42 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 46200 | 150000 | 2000 | 3000 | 0.44 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59200 | 190000 | 1800 | 2600 | 0.67 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 85200 | 270000 | 1700 | 2400 | 0.97 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 87100 | 290000 | 1600 | 2200 | 1.05 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 88400 | 310000 | 1600 | 2200 | 1.15 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 111000 | 390000 | 1400 | 1900 | 1.85 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 112000 | 400000 | 1300 | 1800 | 2.05 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 112000 | 400000 | 1200 | 1700 | 2.2 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 112000 | 425000 | 1200 | 1700 | 2.35 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 133000 | 500000 | 1100 | 1600 | 3.3 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 135000 | 530000 | 1000 | 1500 | 3.5 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 172000 | 655000 | 950 | 1400 | 4.05 |
51140 | 200 | 250 | 37 | 174000 | 655000 | 950 | 1400 | 4.25 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 178000 | 735000 | 900 | 1300 | 4.6 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 234000 | 965000 | 800 | 1100 | 7.55 |
51152 | 260 | 320 | 45 | 238000 | 1020000 | 800 | 1100 | 8.1. |
51156 | 280 | 350 | 53 | 319000 | 1460000 | 700 | 950 | 12 |
51160 | 300 | 380 | 62 | 364000 | 1760000 | 630 | 850 | 17.5 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 371000 | 1860000 | 600 | 800 | 19 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 377000 | 1960000 | 600 | 800 | 20 |
51172 | 360 | 440 | 65 | 390000 | 2000000 | 560 | 750 | 21.8 |
51176 | 380 | 460. | 65 | 398000 | 2180000 | 550 | 750 | 22, 75 |
51180 | 400 | 480 | 65 | 403000 | 2250000 | 520 | 720. | 24 |
La norma ISO | Dimensiones (mm) | Basic carga nominal (N) | La velocidad Limitting ( r/min ). | El peso | ||||
La lubricación | ||||||||
D | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | Grasa | El aceite | ||
51200 | 10 | 26 | 11 | 12.700 | 17000 | 6000 | 8000 | 0.031 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13300 | 19000 | 6000 | 8000 | 0, 034 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16500 | 25000 | 5300 | 7000 | 0, 046 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17200 | 27.500 | 5000 | 6700 | 0, 053 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22500 | 37500 | 4500 | 6000 | 0, 083 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 25500 | 47500 | 4000 | 5300 | 0.11 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 26700 | 50000 | 3600 | 4800 | 0.13 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 35100 | 67000 | 3000 | 4000 | 0.22 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46800 | 98000 | 2800 | 3800. | 0.28 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39000 | 80000 | 2600 | 3600 | 0.3 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 49400 | 106000 | 2400 | 3400 | 0.37 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 61800 | 134000 | 1900 | 2800 | 0.59 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 62400 | 140000 | 1900 | 2800 | 0.65 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 63700 | 150000 | 1800 | 2600 | 0.78 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 65000 | 160000 | 1800 | 2600 | 0.79 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 67600 | 170000 | 1700 | 2400 | 0.83 |
51216 | 80 | 115. | 28 | 76100 | 190000 | 1700 | 2400 | 0.91 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 97500 | 250000 | 1600 | 2200 | 1.2 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 119000 | 300000 | 1500 | 2000 | 1.7 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 124000 | 320000 | 1300 | 1800 | 2.2 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 130000 | 360000 | 1200 | 1700 | 2.4 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 140000 | 400000 | 1100 | 1600 | 2.65 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 186000 | 540000 | 950 | 1400 | 4 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 190000 | 570000 | 950 | 1400 | 4.35 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 238000 | 735000 | 900 | 1300 | 6.1. |
51232 | 160 | 225 | 51 | 242000 | 780000 | 850 | 1200 | 6.55 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 286000 | 930000 | 800 | 1100 | 8.15 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 296000 | 1000000 | 800 | 1100 | 8.6 |
51238 | 190 | 270 | 62 | 332000 | 1160000 | 750 | 1000 | 11.7 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 338000 | 1220000 | 750 | 1000 | 12 |
51244 | 220 | 300 | 63 | 351000 | 1320000 | 700 | 950 | 13 |
51248 | 240 | 300 | 45 | 462000 | 1980000 | 600 | 800 | 23 |
51252 | 260 | 360 | 79 | 470000 | 2100000 | 560 |
La estructura
Una hilera de bolas de empuje
Dos hileras de bolas de empuje
CHIK rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección constan de dos arandelas planas con canaletas, pelotas y la jaula que desmontable. Las arandelas planas tienen una superficie de descanso por lo tanto deben ser incorporados de manera que todas las bolas son igualmente cargado. Los rodamientos sólo transferir cargas axiales en un sentido.
Cage
Estampación de acero, máquina solide jaula jaula(latón) Rodamientos de bolas de empuje tiene como estándar de la jaula de acero prensado, donde el material y la aplicación no está marcada. El uso de los rodamientos de mayor tamaño de la jaula de latón masiva para ofrecer soluciones más robustas.



Nuestra empresa:
Somos profesionales con la fabricación, y tener más de treinta años experence en el cojinete de la producción y exportación de. La adopción de equipos de tecnología avanzada, puede producir todos los tamaños de bolas y los rodamientos de rodillos. Tales como el cojinete de bolas de ranura profunda, rodamiento de rodillos cónicos, cojinete de rodillos esféricos, rodamiento de rodillos cilíndricos de rodamiento de bolas con contacto angular, la auto-anling el rodamiento de bolas, rodamientos chumaceras, tope de bola, el cubo de rueda el cojinete, etc.




El embalaje y entrega:
1. Embalaje industrial+cajas industriales+paletas
2. Única marca de verificación de la marca+cajas+paletas
3. Las peticiones del cliente seguir
A. Tubos de plástico o cajas individuales (por lo general 10pcs en un tubo de plástico para cojinetes de acero).
B. Cajas ( No más de 30kg para una caja de cartón );
C. El Palet (por lo general más de 400 kg totalmente usará el palet ).
D. Hora de entrega: 7-35 días ( por mar o por aire ).
Generalmente, vamos a elegir el más adecuado el método de embalaje de productos. Si usted tiene cualquier requisito especial para el embalaje, por favor, póngase en contacto con nosotros por adelantado.

Muestras:
1. La cantidad de muestras: 10-100 sets disponibles
2. Muestras gratuitas, que necesita el cliente pagar costo de envío
Personalizar
Puede personalizar su marca de rodamientos de acuerdo a su solicitud
Envío:
1. La mayoría de los pedidos se enviarán dentro de 5-10 días de pago recibido.
2. Las muestras, por courier como FedEx, UPS, DHL, etc
3. Más de 3000 establece los rodamientos, es recomendable enviado por mar (transporte marítimo)
MOQ de estilo personalizado:
1. MOQ: 300fija el cojinete, se pueden mezclar diferentes apoyos.
2. MOQ: 500establecer su marca de los cojinetes personalizados
Política de OEM:
1. Podemos imprimir su marca (logo, ilustración)en el escudo o el grabado láser con su marca en el escudo
2. Podemos personalizar el embalaje de acuerdo a su diseño
3. Todos los derechos de autor propios por los clientes y prometimos no revelar cualquier información.
Pago:
1 Aceptamos el 30% de avance TT el 70%, el conocimiento de embarque saldo en contra copia. También el 100% TIR L/C ok
2: Aceptamos Paypal, Western Union, Tarjetas de crédito, T/T...
FAQ:
P. ¿La empresa comercial o de fabricación?
A: Estamos fabricación fom China, nuestra marca es la ANR.
Q: ¿cuál es su hora de entrega?
A: Tenemos suficiente stock para cojinetes de rodillos y rodamientos de bolas. Hora de entrega en 7 días. 15-25 días para el 1 de contenedor para marca OEM tras su solicitud
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra para gratis, por favor, usted paga el costo del flete.
P: ¿Cuál es su pago?
R: Aceptamos el 30% de avance TT el 70%, saldo en contra del proyecto de ley embarque copiar. También el 100% TIR L/C ok.
Si usted tiene cualquier pregunta o necesita información sobre el cojinete, por favor no dude en contactar con Nosotros!