Descripción de Producto
China de bajo ruido Single-Row rodamientos de rodillos cónicos(30204)
Los productos de uso:
Rodamiento de rodillos cónicos tipo pertenece a la separación de cojinete de rodamiento, tanto de la línea cono interior y exterior de la ranura. De acuerdo con estos apoyos en el número de columna del rodillo se divide en una sola hilera de doble fila y fila cuatro cojinetes de rodillo cónico circular de estructura diferente. Una sola hilera de cono circular de los rodamientos de rodillos puede soportar la carga radial y la dirección de una sola carga axial. Cuando la carga radial del cojinete, la fuerza axial, crearía un componente de modo que cuando necesite otro asequible teniendo fuerza axial en el sentido opuesto al del rodamiento de rodillos balanceTapered
1, Nuestras Ventajas:
Un. La máxima Calidad Y Variedad De Apoyos A Precio preferencial
B. Primera clase Y Profesionales de Pre-venta Y Después- el Servicio de ventas.
C. 15 Años de Experiencia En la Exportación de Los rodamientos.
D. Aceptamos OEM ODM, Personalización, el Logotipo del cliente.
E. Certificado: SGS, ISO9001; GB/T 19001 - 2008
F. Entrega rápida
G. Calidad Y Servicio Es Nuestra Cultura
Función 2:
Una alta Precisión, .
B. Bajo Ruido,
Larga Vida c.
D. Excelente Fiabilidad
E. Diferentes Tipos Disponibles
F. Materiales: : Rodamiento de rodillos y anillos de Acero Y el IGC15
Jaula de acero:
3, servicio:
El paquete: 1pc/caja O de Acuerdo A Sus Necesidades
Ejemplo : Disponible
hora de entrega : Dentro de 15 Días Después del Pago O Según Necesidad
Pago: T/T, L/C
Producto:
Designación | Dimensiones | Las calificaciones de carga básica | Limitación de Velocidad | Misa | |||||||
D | D | T | B | C | R1 | R | Cr | Cdr | |||
Mín. | Mín. | Dynamic | Static | ||||||||
SFT | Mm | KN | Rpm | G | |||||||
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 21.9 | 9000 | 79 |
30303 | 17 | 47 | 15, 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.3 | 27.2 | 8500 | 129 |
30204 | 20 | 47 | 15, 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.6 | 8000 | 126 |
30304 | 20 | 52 | 16, 25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 33.1 | 33.2 | 8000 | 165 |
30205 | 25 | 52 | 16, 25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 7500 | 154 |
30305 | 25 | 62 | 18, 25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 6700 | 263 |
30206 | 30 | 62 | 17, 25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 6300 | 231 |
30306 | 30 | 72 | 20, 75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 5600. | 387 |
30207 | 35 | 72 | 18, 25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 331 |
30307 | 35 | 80 | 22, 75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 5000 | 515 |
30208 | 40 | 80 | 19, 75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 4800 | 422 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107, 6 | 4500 | 747 |
30209 | 45 | 85 | 20, 75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 4500 | 474 |
30309 | 45 | 100 | 27, 25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 108, 9 | 129, 8 | 4000 | 984 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 4300 | 529 |
30310 | 50 | 110 | 29, 25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 130, 1 | 157, 1 | 3600 | 1280 |
30211 | 55 | 100 | 22, 75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 3800. | 713 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 153, 3 | 187, 6 | 3200 | 1630 |
30212 | 60 | 110 | 23, 75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 | 3400 | 904 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 171.4 | 210 | 3000 | 1990 |
30213 | 65 | 120 | 24, 75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152, 6 | 3000 | 1130 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2600 | 2440 |
30214 | 70 | 125 | 26, 25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 132, 3 | 173.6 | 3000 | 1260 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 21.9 | 271.7 | 2400 | 2980 |
