Descripción de Producto
	
	Los detalles del producto
	
	
	
	Acero al carbono se puede dividir en bola de acero al carbono suave (sin tratamiento térmico) y la bola de acero al carbono duro (con tratamiento térmico). Puede ser dividido en acero al carbono de alta la bola y bola de acero de bajo carbono, según el contenido de carbono.
	
	Shandong Dihui tiene 30 años de experiencia de producción de bolas de acero inoxidable. Los productos de la superficie tiene una buena suavidad y Dureza de la estándar, que están siendo ampliamente utilizado en la aplicación como cojinetes, bicicletas, de la industria de automoción, lockings guidings lineal, etc...
	
	Nuestros productos están siendo ampliamente exportados a Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur de Asia, Oriente y Sudeste de Asia.
	
	
	
	
	
				 				Material | 							 				Composición química(%) | 		|||||||
				 				C | 							 				Si | 							 				Mn | 							 				Cr | 							 				P | 							 				S | 							 				Ni | 							 				Cu | 		|
				 				10 | 							 				0, 07 a 0, 13 | 							 				0.17 a 0.37 | 							 				0, 35 a 0, 65 | 							 				≤0, 15 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 30 | 							 				≤0, 25 | 		
				 				15 | 							 				0.12 a 0.18 | 							 				0.17 a 0.37 | 							 				0, 35 a 0, 65 | 							 				≤0, 25 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 30 | 							 				≤0, 25 | 		
				 				20 | 							 				0, 17 a 0, 23 | 							 				0.17 a 0.37 | 							 				0, 35 a 0, 65 | 							 				≤0, 25 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 30 | 							 				≤0, 25 | 		
				 				45 | 							 				0.42 a 0.50 | 							 				0.17 a 0.37 | 							 				0.50 a 0.80 | 							 				≤0, 25 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 30 | 							 				≤0, 25 | 		
				 				85 | 							 				0.82 a 0.90 | 							 				0.17 a 0.37 | 							 				0.50 a 0.80 | 							 				≤0, 25 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 035 | 							 				≤0, 30 | 							 				≤0, 25 | 		

				 				País | 							 				China | 							 				Ee. Uu. | 							 				Alemania | 							 				Rusia | 							 				Japón | 		
				 				Material 				 				Standard | 							 				GB/T 699-2015 | 							 				La norma ASTM A29-A29M del 2016 | 							 				La norma ISO 683-18-2014 | 							 				GOST-1050-1988 | 							 				JIS G 4051-2005 | 		
				 				Material | 							 				10 | 							 				1010 | 							 				C10E | 							 				10 | 							 				S10C | 		
				 				15 | 							 				1015 | 							 				C15E | 							 				15 | 							 				S15C | 		|
				 				20 | 							 				1020. | 							 				C22E | 							 				20 | 							 				S20C | 		|
				 				45 | 							 				1045 | 							 				C45 | 							 				45 | 							 				S45C | 		|
				 				85 | 							 				1084/1085 | 							 				* | 							 				* | 							 				* | 		|
				 				capacidad de producción | 							 				*La bola de acero estándar de calidad: ISO 3290-1-2014, GB/T308.1-2013 (JB/T5301-3007, DIN 5401-2002, ABMA Std. 10A - 2001 				 				*Balón tamaños: 1.588mm-80mm 				 				*Balón precision G100-G1000. | 		
