Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envíO
- Nuestras ventajas
- PóNgase en contacto con nosotros
El modelo | D mm | D Mm | H Mm | W kg. |
51100 | 10 | 24 | 9 | 0,019 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 0.021 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 0.024 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 0.025 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 0,038 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 0,056 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 0.06 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 0,066 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 0.12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 0.15 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 0.16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 0.24 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 0.29 |
51113 | 65 | 90 | 17 | 0.324 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 0.36 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 0.404 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 0.46 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 0.64 |
51119 | 90 | 120 | 22 | 0.8 |
51120 | 100 | 130 | 25 | 1 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 1.08 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 1.16 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 1.8 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 2.1. |
51130 | 150 | 190 | 31 | 2.2 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 2.3. |
51134 | 170 | 215 | 34 | 3.3 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 3.5 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 4.1. |
51140 | 200 | 250 | 37 | 4.2. |
51144 | 220 | 270 | 37 | 4.65 |
Embalaje
1) bolsa de pláStico interior+ Caja de papel cartóN +(+Palet);
2) pequeñOs tamañOs:Caja de cartóN + tubo de pláStico
3) grandes tamañOs:Caja de madera
Gastos de envíO
1)a menos de 45 Kg., le enviaremos por express.(Puerta a puerta, conveniente)
2)Entre 45 - 200 kg., le enviaremos por el transporte aéReo.(MáS ráPido y seguro, pero ?Cara ).
3)MáS de 200 kgs, le enviaremos por mar.(MáS barata y habitual)
Nuestras ventajas
1, la experiencia:15 añOs de experiencia en el rodamiento fabricacióN y exportacióN.
2, el cliente:Exportar a máS de 126 paíSes en 6 continentes
3, el estáNdar de calidad:SóLo por encima de P6
4, en el plazo de entrega:10-40 díAs despuéS de T/T o L/C, la pena pagar por cualquier retraso.
