Descripción de Producto
Accesorios para automóviles OEM rodamientos rodamiento de rueda delantera42750037 CAD DAC4275BW2RS
Los cojinetes del cubo de rueda (cubo rodamiento) se utiliza principalmente para la rotación del cubo de rueda el cojinete y proporcionar orientación precisa, en virtud de la carga axial y asumir la carga radial es una parte muy importante
El cubo de rueda de la unidad de cojinete se encuentra en el nivel de contacto angular los rodamientos de bolas y el rodamiento de rodillos cónicos desarrollado sobre la base, será de dos conjuntos de rodamiento como un todo orgánico, tienen un buen rendimiento, se puede omitir el reglaje del juego, ligera y compacta estructura, capacidad de carga, para el cojinete sellado puede avanzar en la grasa, puntos suspensivos hub externo junta y de mantenimiento, etc., y ha sido ampliamente utilizado en automóviles, en la carretilla.
El nombre del producto | Los cojinetes del cubo de rueda |
Material | El rodamiento de bolas de acero |
El color | Color acero original |
Standard | La norma DIN ISO GB JIS |
Marca | SKF NTN NSK KOYO TIMKEN |
El área de aplicación | La minería y metalurgia y agricultura/Industria química/maquinaria textil |
Características y ventajas
1. Alta capacidad de carga
El reborde inferior permite un gran número de bolas para incorporarse en el cojinete, dándole una relativamente alta capacidad de carga.
2. La buena ejecución de las propiedades
La rápida aceleraciones y deceleraciones son posibles.
3. Fácil montaje de rodamientos matchable universalmente
No es necesario un ajuste para el correcto juego interno o de la precarga.
Aplicaciones
Bombas industriales
Reductores industriales
Las energías renovables
Compresores
Motores y generadores eléctricos industriales
Camiones, remolques y autobuses








El cojinete NO. | KOYO | NTN | NSK |
(Japón) | (Japón) | (Japón) | |
DAC40760033 | 40BWD08AC55 | ||
DAC40760033/28 | |||
DAC40760041/38 | DAC4076412r | DE0891 | 40BWD05 |
DAC40760441/38 | |||
DAC408000302 | |||
DAC40800031 | |||
DAC40800036/34 | DAC68M4080MICS | 40BWD07 | |
DAC40800045/44 | 46T080805 | ||
DAC40820040 | |||
DAC408402538 | |||
DAC401080032/17 | |||
DAC42720038 | 4T-CRI-0822 | 42KD02 | |
DAC42720038 | 46T080704X | 4T-CRI-0881 | 42KD02A0acb123 |
DAC42750037 | DAC4275BW2RS | ||
DAC42760038/35 | TM-DU08A21 | 42BWD06 | |
DAC42760039 | 4T-CRI-0821 | ||
CRI-0846 | |||
TU0802-4LLX/L588 | |||
DAC42760040/37 | DAC4276402RSF | ||
DAC42780041/38 | DAC4278C2RS | DE0829CS32 | |
DAC42780541/38 | |||
DAC42780045 | |||
DAC427800036/34 | 42BWD13 | ||
DAC42800037 | 42BWD08 | ||
DAC42800045 | DAC428045BW | 42BWD11 | |
DAC4280W-2CS40 | |||
DAC42800042 | |||
DAC42800342 | DCSAC4280B2PS | ||
DAC42820036 | |||
DAC42820037 | |||
DAC42840034 | |||
DAC42840036 | |||
DAC42840236 | |||
DAC42840039 | |||
DAC42840339 | |||
DAC43760043 | 43BWD12 | ||
DAC437700455/415 | 43KD07 | ||
DAC43770042/38 | 45T090804 | ||
DAC790041/38 | DAC4379W-1CS57 | 43BWD08 | |
DAC4379W2C94 | |||
DAC43800038 | |||
DAC43820043 | 43BWD06 | ||
DAC43800050/45 | DAC4380A | 43BWD03 | |
DAC4380ACS69 | |||
DAC43820045 | DAC4382W-3CS79 | 43BWD06 | |
DAC43(45)820037 | |||
DAC44825037 | |||
DAC45800045 | 45BWD06 | ||
DAC45840039 | DAC458439BW | ||
DAC4584DWCS76 | |||
DAC4584004/139 | DAC4584DWCS782 | 45 BWC03 | |
DAC45840042/40 | B-DE0994 | 45BWD07B | |
AU-0901-4LX1/L260 | 45BWD09 | ||
DAC45840045 | 45BVV08-11G | ||
45BWD10 | |||
DAC45850023 | 4209ATN9 | ||
MT33VB2669 | |||
4209BTVH | |||
DAC458500302 | |||
DAC45850041 | |||
DAC45870041 | |||
DAC48860042/40 | 48BWD02 | ||
DAC48890044/42 | DAC4889WS. | 48BWD01 | |
DAC49880046 | 49BWD01B | ||
DAC49840048 | DAC498448WCS47 | DU4984-7 | BTHB329129DE |
DAC50900034 | |||
DAC49900045 | |||
DAC50900035 |

Acerca de Nosotros
1. Nuestra empresa fue fundada en 2006, 14 años de experiencia nos hace más profesional. Garantizamos ofrecerle el precio más competitivo y de los mejores productos.
2. La empresa tiene un número de alta calidad, diseño, elaboración, fabricación y pruebas de ingeniería de tecnología equipo técnico, equipos avanzados, la tecnología avanzada, y los componentes importados, de Taiwan, Alemania, las importaciones, puede producir máquinas herramientas de alta calidad. La empresa tiene un profesional equipo de I+D y el equipo de servicio post-venta, compra los productos de gama alta, lo que hacemos es la calidad de servicio.
3. La empresa tiene una línea de producción automática, que garantiza la calidad del producto unificado, reduce los costes, acorta la hora de entrega y mejora la eficiencia de producción.
4. Los cojinetes producidos por la empresa tiene una alta precisión, alta velocidad, los pequeños se desgastan, vida de servicio, de tamaño estándar, estructura compacta y una rápida velocidad de funcionamiento. La compañía se ha adjudicado"China 3.15 la integridad de las empresas", "China famosa marca de productos", "las normas nacionales de inspección de calidad productos calificados" y otros certificados de autoridad nacional. Obtenido un número de patentes nacionales, se convierten en las principales empresas nacionales.


1. Rodamiento de primera clase: proporcionamos a nuestros clientes con todos los tipos de los indígenas de cojinete con la calidad de clase mundial.
2. OEM o Non-Stand rodamientos: ningún requisito para los cojinetes no estándar es fácilmente cumplidas por nosotros debido a su vasto conocimiento y enlaces en la industria.
3. Productos originales con excelente calidad: La compañía ha sido siempre el 100% de los productos de calidad que ofrece con una verdadera intención.
4. El servicio posventa y asistencia técnica: La compañía ofrece un servicio posventa y asistencia técnica según las necesidades del cliente y sus necesidades.
5. Entrega rápida: La empresa sólo ofrece en el tiempo de entrega con la racionalización de su cadena de suministro.
Preguntas y respuestas:
P: ¿una empresa comercial o el fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. O es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
No dude en contactar con nosotros, si usted tiene otras preguntas